 
         
        總 部:南京市江寧區(qū)天元中路126號新城發(fā)展中心1號樓6樓
郵 編:211112
總 機(jī):+86(25)84459303 84459429 84459479
傳 真:+86(25)84519256
郵 箱:master@anpe.cn
技術(shù)支持熱線:800-828-9961
優(yōu)倍智造園:南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金鑫中路19號
微信公眾號
 
                手機(jī)官網(wǎng)
 
                 
                     
    
    
    
 
             
                    NPEXA-C0D11
 
                                                                 
                                                                
                                【核心技術(shù)】

【安裝與拆卸】


安裝 拆卸
| 供電電源 | 18 ~ 60 V DC | 
| 輸入信號 | 熱電偶、熱電阻 | 
| 引線電阻 | ≤ 20 Ω/線 | 
| 輸出信號 | 4 ~ 20 mA | 
| 允許負(fù)載 | RL ≤ 550 Ω | 
| 轉(zhuǎn)換精度 | 信號類型 | 測量范圍 | 量程范圍/轉(zhuǎn)換精度 | |
| K | -200 ℃ ~ +1372 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| E | -120 ℃ ~ +1000 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| J | -140 ℃ ~ +1200 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| T | -270 ℃ ~ +400 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| N | -200 ℃ ~ +1300 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| S | -50 ℃ ~ +1768 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| R | -50 ℃ ~ +1768 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| B | +400 ℃ ~ +1820 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| W5Re_W26Re | 0 ℃ ~ +2315 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| W3Re_W25Re | 0 ℃ ~ +2315 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| L | -100 ℃ ~ +800 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| Pt100(α=0.00385) | -200 ℃ ~ +850 ℃ | <100 ℃,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,±0.1 %F.S. | |
| Pt100(α=0.00391) | -200 ℃ ~ +850 ℃ | <100 ℃,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,±0.1 %F.S. | |
| Cu50, Cu100 (α=0.00428) | -180 ℃ ~ +200 ℃ | <100 ℃,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,±0.1 %F.S. | |
| Cu50, Cu100 (α=0.00426) | -50 ℃ ~ +200 ℃ | <100 ℃,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,±0.1 %F.S. | |
| 溫度漂移 | 30 ppm/℃ | 
| 補(bǔ)償精度 | 1 ℃ (補(bǔ)償范圍:-20 ℃ ~ +60 ℃) | 
| 響應(yīng)時間 | ≤ 500 ms | 
| 工作功耗 | 1.2 W | 
| 電磁兼容 | IEC 61326-3-1 | 
| 介電強(qiáng)度 | ≥ 3000 V AC (本安側(cè)與非本安側(cè));≥ 1500 V AC (電源與非本安側(cè)) | 
| 絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ (輸入/輸出/電源) | 
| 工作溫度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ | 
| 儲存溫度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ | 
| 應(yīng)用場所 | 安裝于安全區(qū),可連接0區(qū)、1區(qū)、2區(qū);∥A、∥B、∥C、ⅢC;T4 ~ T6危險區(qū)的本安設(shè)備 | 
| 輸出狀態(tài) | 默認(rèn)跟隨模式,可以配置為4mA~20mA NE43模式或固定輸出模式。 | 
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 規(guī)格尺寸 | 寬17.8 mm×高110 mm×深117 mm | 
| 安裝方式 | DIN35 mm導(dǎo)軌安裝 | 
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | NEPSI, CE, FCC, CCC | 
| 防爆等級 | [Ex ia Ga]ⅡC、[Ex ia Da] ⅢC | 
| 最高電壓(Um) | 250 V | 
| Uo | 8.7 V (1、2、3端子間; 4、5、6端子間) | 
| Io | 33 mA (1、2、3端子間; 4、5、6端子間) | 
| Po | 72 mW (1、2、3端子間; 4、5、6端子間) | 
| Co (∥C) | 5 μF (1、2、3端子間; 4、5、6端子間) | 
| Lo (∥C) | 28 mH (1、2、3端子間; 4、5、6端子間) | 








